Теги для настройки шаблонов документов
При настройке шаблонов документов используются специальные теги для автоматического подтягивания уникальных данных. Подробная инструкция по настройке шаблонов документов содержится в статье Настройка шаблонов документов
Данные по приёму | |||
Тег | Значение | Пример | Комментарий |
${appointment:name} | Наименование приёма | Лечение кариеса | |
${appointment:doctor_name} | Имя доктора по приёму | Митрованова Л.А. | |
${appointment:services_list} | Таблица с услугами | ||
${appointment:total} | Сумма по приёму | 396.00 ₽ | |
${appointment:total_text} | Сумма по приёму текстом | Триста девяносто шесть рублей 00 копеек | |
${appointment:doctor_full_name} | Имя доктора по приёму | Митрованова Лариса Александровна | |
${appointment:tooth_id} | Зубы через прием | ||
${appointment:appointment_name_with_teeth} | Приём с номерами зубов | ||
${appointment:services_list_dms} | Подтягивает услуги ДМС | ||
${appointment:total_discount} | Скидка на приём | ||
${appointment:total_after_discount} | Сумма после скидки | ||
${appointment:variant_appointments} | таблица приёмов | Тег генерирует таблицу из выделенных галочкой утвержденных приёмов в зубной формуле (при печати плана лечения) | Столбцы регулируются в Конфигурациях |
${cbase:date_of_first_appointment} | Дата первого приема в системе | ||
${paticard:create_date} | дата создания амбулаторной карты | работает с 16 версии | 1) для квитанций, которые были созданы не по приему, выводить пустоту. |
2) если создают документ сразу по нескольким квитанциям, то выводить даты создания карт и диагнозы через запятую | |||
${paticard:diagnosis_name} | диагноз по МКБ | работает с 16 версии | 1) для квитанций, которые были созданы не по приему, выводить пустоту. |
2) если создают документ сразу по нескольким квитанциям, то выводить даты создания карт и диагнозы через запятую | |||
Теги для печати документа из плана лечения через кнопку создать документ (при отметке утвержденных приемов и выбора функции "создать документ") | |||
Тег | Значение | Пример | Комментарий |
${appointment:variant_appointments} | это таблица (Наименование услуги / Цена услуги/Кол-во единиц/Единица ( по умолчанию шт)/Стоимость/Скидка) | ||
${appointment:total_variant} | Сумма без скидки | ||
${appointment:total_variant_discount} | Сумма скидки | ||
${appointment:total_variant_after_discount} | Итого с учетом скидки; ВСЕГО | ||
${appointment:warranty_sheet} | Таблица в которой будет указана дата окончания гарантии в соответствии со сроком, указанном в настройках услуг. Данные подтянутся по приему в факте. | Дата проведения приема 01.08.2024, срок гарантии услуги указан 10 дней, дата срока гарантии в таблице будет указана 11.08.2024. | столбцы регулируются в конфигурациях |
Основные данные документа | |||
Тег | Значение | Пример | Комментарий |
${doc:date} | Дата документа | 01.01.2016 | |
${doc:exp_date} | Дата окончания действия документа | 01.01.2018 | |
${doc:name} | Имя документа | Договор | |
${doc:number} | Номер документа | 1-245/5 | |
${doc:party1_person_name} | ФИО Подписанта со стороны клиники | Степанов Иван Николаевич | |
${doc:party2_person_name} | ФИО Подписанта со стороны клиента | Петрова Глафира Александровна | Подписант со стороны пациента (как правило пациент) |
${doc:related|Dogovor|number} | Для документов, которые ссылаются на основной договор | На место вставки "|Dogovor|" нужно вставлять символьный код нужного документа из типов документов, а иначе тег не отработается!!! | |
${doc:related|Dogovor|date} | Дата | На место вставки "|Dogovor|" нужно вставлять символьный код нужного документа из типов документов, а иначе тег не отработается!!! | |
${barcode} | Штрих код для документа | ||
Данные по договору с юридическими лицами | |||
Тег | Значение | Пример | Комментарий |
${contract:number} | Номер договора | 123/1-19 | Договор с юридическими лицами, как и любой другой документ также содержит основные данные документа. |
Данные по пациенту | |||
Примечание: Может быть использовано любое поле из инфоркарты пациента, в том числе дополнительное, созданное пользователями в админке. Тег формируется ${cbase:код поля из клиентской базы} | |||
Тег | Значение | Пример | Комментарий |
${cbase:display_name} | Имя пациента | СТЕПАНОВА АНАСТАСИЯ ПЕТРОВНА | |
${cbase:id_client} | ID пациента | 3 | |
${paticard:number} | Тег который отображает номер амбулаторной карты в печатных формах | ||
${cbase:name} | Имя пациента | АНАСТАСИЯ | |
${cbase:surname} | Фамилия пациента | СТЕПАНОВА | |
${cbase:second_name} | Отчество пациента | ПЕТРОВНА | |
${cbase:birthday} | Дата рождения | 35827 | |
${cbase:country} | Страна | Россия | |
${cbase:state} | Регион | Ульяновская область | |
${cbase:city} | Населенный пункт | г. Инза | |
${cbase:postcode} | Почтовый индекс | 411111 | |
${cbase:street} | Улица | Промышленная | |
${cbase:building} | Дом | 12 | |
${cbase:apt} | Квартира | 58 | |
${cbase:mobile_phone} | Мобильный телефон | 9021222113 | |
${cbase:email} | nastya@petrova.us | ||
${cbase:passport_who} | Кем выдан | ||
${cbase:passport_when} | Когда выдан | ||
${cbase:passport_number} | Серия и номер паспорта | ||
${cbase:passport_address_live} | Адрес проживания | ||
${cbase:passport_address} | Адрес прописки(регистрации) | ||
${cbase:power_attorney_number} | номер доверенности (которая прописывается в настройке пользователя) | ||
${cbase:power_attorney_date} | дата доверенности (которая прописывается в настройке пользователя) | ||
${cbase:sex} | пол пациента | женский, мужской | |
${cbase:inn} | ИНН пациента | ||
${cbase:passport_unit_code} | Код подразделения (для паспорта) | ||
${cbase:shortFullName} | Фамилия И.О. (пациента) | ||
${questionary:fio_sos} ${questionary:phone_sos} | Для добров.согласий где исп-ся ФИО кому предоставлять мед данные и № тел. | Даю согласие на предоставление сведений относительно состояния моего здоровья, диагноза, плана и результатов обследования и лечения, осложнениях, а также иные сведения, связанные с лечением, следующим лицам | |
Шаблоны для заполнения: | |||
Адрес регистрации (основные данные) | Фактический адрес | ||
индекс ${cbase:postcode} страна ${cbase:country}, ${cbase:state}, ${cbase:city}, ${cbase:street}, ${cbase:building}, ${cbase:apt} | индекс ${cbase:fact_postcode} страна ${cbase:fact_country}, ${cbase:fact_state}, ${cbase:fact_city}, ${cbase:fact_street}, ${cbase:fact_building}, ${cbase:fact_apt} | ||
Данные о родителе | |||
${cbase:parent_surname} ${cbase:parent_name} ${cbase:parent_secondname} | Фамилия Имя Отчество родителя (полностью) | ||
${cbase:parent_passport_number} | Серия и номер паспорта родителя | ||
${cbase:parent_passport_when} | Когда выдан документ родителя | ||
${cbase:parent_birthday} | Дата рождения родителя | ||
${cbase:parent_passport_who} | Кем выдан, родителя | ||
${сbase:shortFullParentName} | ФИО кратко родителя | работает при добавлении данного поля в инфокарту | |
${cbase:parent_passport_unit_code} | Код подразделения (для паспорта) родителя | ||
Данные по представителю | |||
Тег | Значение | Пример | Комментарий |
${representative:fio} | фио представителя | работают с модулем представителей | |
${representative:display_name} | полное фио представителя | ||
${representative:birthday} | день рождения представителя | ||
${representative:mobile_phone} | мобильный телефон представителя | ||
${representative:passport_address} | адрес прописки представителя | ||
${representative:passport_number} | серия и номер паспорта представителя | ||
${representative:passport_who} | кем выдан паспорт представителя | ||
${representative:passport_unit_code} | код подразделения паспорта представителя | ||
${representative:passport_when} | когда выдан паспорт представителя | ||
${representative:sex} | пол представителя | ||
${representative:relationship} | отношение к пациенту | ||
${representative:inn} | ИНН представителя | ||
${representative:document_detail} | реквизиты документа, удостоверяющего право представлять пациента | ||
Данные по актам для юридических лиц | |||
Тег | Значение | Пример | Комментарий |
${acceptancedoc:invoice} | Информация о счёте, по которому выставлен акт | 15 от 01.01.2015 | |
${acceptancedoc:contract} | Номер договора | 15/256 от 01.06.2018 | Договор с юридическими лицами, как и любой другой документ также содержит основные данные документа. |
Данные по кассовому модулю | Для документов которые печатаются только из кассы! | ||
Тег | Значение | Пример | Комментарий |
${cashbox:services_list} | Таблица с услугами и стоимость для актов и доп. соглашений, список услуг из квитанций. | Столбцы: №; Наименование услуги; Цена; Кол-во, ед.; Единица; Стоимость | |
${cashbox:paid_sum} | Оплаченная сумма | ||
${cashbox:teeth} | Номера зубов | ||
${cashbox:balance} | Баланс пациента (общий по всем филиалам) | ||
${cashbox:total} | Итого | ||
${cashbox:total_discount} | Сумма скидки | ||
${cashbox:total_after_discount} | Итого после скидки | 1500 рублей | |
${cashbox:receipt_number} | Номера квитанций | ||
${cashbox:total_text} | Количество предоставленных услуг и на какую стоимость | Всего наименований 10 на сумму 1500 руб | |
${cashbox:total_sum_text} | Сумма текстом | Сумма по квитанциям текстом | |
${cashbox:payments_date} | Даты оплат | ||
${cashbox:services_list_codes} | Таблица с услугами, ценой, количеством + код номенклатуры | ||
${cashbox:doctor_full_name} | ФИО доктора по приему из кассы | Иванов Иван Иванович | Для документов которые печатаются только из кассы! |
${cashbox:diagnosis} | Таблица с информацией: диагноз и № зуба (для акта выполненных работ) | ||
${cashbox:executors} | ФИО исполнителя | ||
${cashbox:percent_discount} | Скидка в процентах | ||
${cashbox:service_list_insurance} | Таблица с ДМС полисами и услугами | Таблица для ДМС приемов работает только с приемами, оплаченными страховой компанией, услуги выводит тоже только ДМС | |
${cashbox:services_list2} | Таблица с услугами, фио врача и стоимостью. | Столбцы: Наименование услуги; Медицинский работник, оказывающий услугу; Цена; Кол-во, ед.; Общая стоимость | |
${cashbox:services_list_adv} | это таблица, которая выводит все поля, доступные в через другие теги: а) ${cashbox:services_list} b) ${cashbox:services_list2} c) $\{cashbox:services_list_codes} | Столбцы регулируются в Конфигурациях: | |
№ ; Дата; Наименование услуги; Код; Код номенклатуры; Цена; Кол-во, ед.; Единица; Стоимость | |||
${cashbox:total_amount_ifns_01} | Недорогостоящие услуги. | отображает сумму по оплаченным дорогостоящим или недорогостоящим услугам | |
${cashbox:total_amount_ifns_01_with_dashes} | В формате 12345--------,00 (работает на 14 версии и выше) | ||
${cashbox:total_amount_ifns_02} | Дорогостоящие услуги. | ||
${cashbox:total_amount_ifns_02_with_dashes} | В формате 12345--------,00 (работает на 14 версии и выше) | ||
Теги доступные при печати РКО и ПКО: | |||
${doc:date} - дата документа | |||
${ourcompany:inn} | |||
${ourcompany:kpp} | |||
${ourcompany:name} | |||
*Теги только для данного типа документа: * | |||
${payment:amount_word} | сумма из формы в текстовом формате | ||
${payment:payment_item} | статья из формы | ||
${payment:comment} | коменнтарий из формы | ||
${payment:reason} | комментарий + статья из формы | ||
${payment:amount} | сумма из формы | ||
Данные по своей компании | |||
Тег | Значение | Пример | Комментарий |
${ourcompany:name} | Наименование компании | Общество с ограниченной ответственностью (Корпоративный клиент) | |
${ourcompany:display_name} | Название филиала | Филиал 1 | |
${ourcompany:inn} | ИНН | 6514008400 | |
${ourcompany:kpp} | КПП | 651401001 | |
${ourcompany:ogrn} | № ОГРН | 1,23457E+13 | |
${ourcompany:ogrn_info} | Кем и когда выдан ОГРН | Отделом ..... | |
${ourcompany:okpo} | ОКПО | 22641917 | |
${ourcompany:bank_account} | Расчётный счёт | 4,07028E+19 | |
${ourcompany:bank_name} | Название банка | Дальневосточный банк ПАО Сбербанк России г. Хабаровск | |
${ourcompany:bank_bik} | БИК | 40813608 | |
${ourcompany:bank_correspondent} | Корр счёт | 3,01018E+19 | |
${ourcompany:address_index} | Почтовый индекс | 693010 | |
${ourcompany:address_country} | Страна | Россия | |
${ourcompany:address_state} | Регион | Ульяновская область | |
${ourcompany:address_city} | Населённый пункт | г. Ульяновск | (при заполнение документов проверить, указано ли "г." в информации о филиале) |
${ourcompany:address_street} | Улица | ул. Ленина () | (при заполнение документов проверить, указано ли "ул." в информации о филиале) |
${ourcompany:address_flat} | Дом и офис | д. 1, офис 10 | при заполнение документов проверить, указано ли "д." в информации о филиале) |
${ourcompany:boss_fio} | ФИО Руководителя | Сельдь Дмитрий Петрович | |
${ourcompany:boss_position} | Должность руководителя | Президент | |
${ourcompany:boss_position_and_name_string} | Строка должностью и именем руководителя в родительном падеже с указанием документа, на основании которого ведется деятельность | президента Сельдь Дмитрия Петровича, действующего на основании Устава | |
${ourcompany:license_info} | Информация о лицензии компании | ||
${ourcompany:phone} | Номер телефона компании | ||
${ourcompany:site} | Адрес сайта компании | ||
${ourcompany:fact_address} | Фактический адрес компании | ||
${ourcompany:owner_lastname} | Фамилия руководителя филиала | Иванов | работает на 14 версии и выше |
${ourcompany:owner_firstname} | Имя руководителя филиала | Иван | |
${ourcompany:owner_middlename} | Отчество руководителя филиала | Иванович | |
Шаблон для заполнения адреса компании | ${ourcompany:address_index}, ${ourcompany:address_state}, ${ourcompany:address_city}, ${ourcompany:address_street}, ${ourcompany:address_flat} | ||
Данные по компании клиента | |||
Тег | Значение | Пример | Комментарий |
${clientcompany:name} | Наименование компании | Общество с ограниченной ответственностью "Наша компания" | |
${clientcompany:inn} | ИНН | 6514008400 | |
${clientcompany:kpp} | КПП | 651401001 | |
${clientcompany:ogrn} | ОГРН | 1,08651E+12 | |
${clientcompany:bank_account} | Расчётный счёт | 4,07028E+19 | |
${clientcompany:bank_name} | Название банка | Дальневосточный банк ПАО Сбербанк России г. Хабаровск | |
${clientcompany:bank_bik} | БИК | 40813608 | |
${clientcompany:bank_correspondent} | Корр счёт | 3,01018E+19 | |
${clientcompany:address_index} | Почтовый индекс | 693010 | |
${clientcompany:address_country} | Страна | Россия | |
${clientcompany:address_state} | Регион | Ульяновская область | |
${clientcompany:address_city} | Муниципальное образование | г. Ульяновск | |
${clientcompany:address_street} | Улица | Ленина | |
${clientcompany:address_flat} | Дом и офис | д. 1, офис 10 | |
${clientcompany:boss_fio} | ФИО Руководителя | Сельдь Дмитрий Петрович | |
${clientcompany:boss_position} | Должность руководителя | Президент | |
${clientcompany:boss_position_and_name_string} | Строка должностью и именем руководителя в родительном падеже с указанием документа, на основании которого ведется деятельность | президента Сельдь Дмитрия Петровича, действующего на основании Устава | |
Данные по ДМС | |||
Тег | Значение | Пример | Комментарий |
${cbase:dms_company_name} | Страховая компания | ||
Данные по рассрочке | |||
Тег | Значение | Пример | Комментарий |
${credit:amount} | сумма рассрочки цифрами | Теги работают при печати ДС из Модуля "Рассрочки" | |
${credit:amount_word} | сумма рассрочки прописью (текстом) | ||
${credit:termMonth} | срок рассрочки (кол-во платежей) | ||
${credit:lastPaymentDate} | дата последнего платежа (срок коночания рассрочки) | ||
${credit:schedulePay} | таблица графика рассрочки | ||
Дата начала рассрочки - дата документа (по умолчанию) | |||
Данные по модулю ЗТЛ: | |||
!Теги для бланков нельзя использовать в актах! | |||
Теги для актов: | Значение: | ||
${actorders:contractor_name} | название лаборатории | ||
${actorders:official_name} | наименование ЮЛ лаборатории | ||
${actorders:address} | адрес лаборатории | ||
${actorders:contact_phone} | телефон лаборатории | ||
${actorders:account_number} | номер счета лаборатории | ||
${actorders:inn} | ИНН лаборатории | ||
${actorders:kpp} | КПП лаборатории | ||
${actorders:bic} | БИК лаборатории | ||
${actorders:order_services} | таблица с услугами заказ-наряда (колонки: номер заказ наряда, код, наименование услуги, зуб, цена за ед., кол-во, стоимость) | ||
Теги для бланков: | Значение: | ||
${blankorders:official_name} | наименование юр. лица лаборатории | ||
${blankorders:birthday} | дата рождения пациента | ||
${blankorders:display_name} | ФИО пациента | ||
${blankorders:doctor_name} | Имя доктора | ||
${blankorders:color} | Цвет по шкале для заказ-наряда | ||
${blankorders:comment} | Комментарий | ||
${blankorders:id} | номер заказ-наряда | ||
${blankorders:created_at} | дата создания заказ-наряда | ||
${blankorders:services} | таблица (№ п/п, № зуба/зубов, вид ортопедической работы, кол-во) | ||
${blankorders:expected_date} | Ожидаемая дата | ||
${blankorders:toothmap} | Текущее состояние зубов | ||
${blankorders:future_toothmap} | Будущее состояние зубов |
Дата создания:
Дата обновления: 17.04.2025 07:21:41